DENİZLİ AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGELERİ
|
SIRA NO |
BAĞLI OLDUĞU TSM |
KOD NO |
ÇALIŞACAĞI ASM |
NÜFUS |
MOBİL HİZMET NÜFUSU |
MOBİL HİZMET VERECEĞİ BÖLGELER |
KM |
| 1 | MERKEZ 1 | 20-01-001 | SARAYLAR ASM 1. bölge | 3.324 | |||
| 2 | MERKEZ 1 | 20-01-002 | SARAYLAR ASM 2. bölge | 3.316 | |||
| 3 | MERKEZ 1 | 20-01-003 | SARAYLAR ASM 3. bölge | 3.306 | |||
| 4 | MERKEZ 1 | 20-01-004 | SARAYLAR ASM 4. bölge | 3.222 | |||
| 5 | MERKEZ 1 | 20-01-005 | DENİZLİ BELEDİYESİ ASM 1. bölge | 3.168 | |||
| 6 | MERKEZ 1 | 20-01-006 | DENİZLİ BELEDİYESİ ASM 2. bölge | 3.268 | |||
| 7 | MERKEZ 1 | 20-01-007 | DENİZLİ BELEDİYESİ ASM 3. bölge | 3.288 | |||
| 8 | MERKEZ 1 | 20-01-008 | DENİZLİ BELEDİYESİ ASM 4. bölge | 3.216 | |||
| 9 | MERKEZ 1 | 20-01-009 | DENİZLİ BELEDİYESİ ASM 5 bölge | 3.227 | |||
| 10 | MERKEZ 1 | 20-01-010 | DENİZLİ BELEDİYESİ ASM 6. bölge | 3.106 | |||
| 11 | MERKEZ 1 | 20-01-011 | DENİZLİ BELEDİYESİ ASM 7. bölge | 3.276 | |||
| 12 | MERKEZ 1 | 20-01-012 | DENİZLİ BELEDİYESİ ASM 8. bölge | 3.118 | |||
| 13 | MERKEZ 1 | 20-01-013 | DR. MUNİSE ÖZCAN ASM 1.bölge | 3.472 | |||
| 14 | MERKEZ 1 | 20-01-014 | DR. MUNİSE ÖZCAN ASM 2.bölge | 3.512 | |||
| 15 | MERKEZ 1 | 20-01-015 | DR. MUNİSE ÖZCAN ASM 3.bölge | 3.502 | |||
| 16 | MERKEZ 1 | 20-01-016 | DR. MUNİSE ÖZCAN ASM 4.bölge | 3.528 | |||
| 17 | MERKEZ 1 | 20-01-017 | DR. MUNİSE ÖZCAN ASM 5.bölge | 3.525 | |||
| 18 | MERKEZ 1 | 20-01-018 | DR. MUNİSE ÖZCAN ASM 6.bölge | 3.545 | |||
| 19 | MERKEZ 1 | 20-01-019 | DR. MUNİSE ÖZCAN ASM 7.bölge | 3.585 | |||
| 20 | MERKEZ 3 | 20-03-020 | KARŞIYAKA ASM 1.bölge | 3.462 | |||
| 21 | MERKEZ 3 | 20-03-021 | KARŞIYAKA ASM 2.bölge | 3.442 | |||
| 22 | MERKEZ 3 | 20-03-022 | KARŞIYAKA ASM 3.bölge | 3.507 | |||
| 23 | MERKEZ 3 | 20-03-023 | KARŞIYAKA ASM 4.bölge | 3.410 | |||
| 24 | MERKEZ 3 | 20-03-024 | KARŞIYAKA ASM 5.bölge | 3.408 | |||
| 25 | MERKEZ 4 | 20-04-025 | ESENTEPE ASM 1.bölge | 3.455 | |||
| 26 | MERKEZ 4 | 20-04-026 | ESENTEPE ASM 2.bölge | 3.506 | |||
| 27 | MERKEZ 4 | 20-04-027 | ESENTEPE ASM 3.bölge | 3.455 | |||
| 28 | MERKEZ 2 | 20-02-028 | FATİH ASM 1.bölge | 3.495 | 891 | Karakurt | 8 |
| 29 | MERKEZ 2 | 20-02-029 | FATİH ASM 2.bölge | 3.500 | |||
| 30 | MERKEZ 2 | 20-02-030 | FATİH ASM 3.bölge | 3.494 | |||
| 31 | MERKEZ 2 | 20-02-031 | FATİH ASM 4.bölge | 3.540 | |||
| 32 | MERKEZ 2 | 20-02-032 | FATİH ASM 5.bölge | 3.514 | |||
| 33 | MERKEZ 4 | 20-04-033 | YEŞİLYURT ASM 1.bölge | 3.516 | |||
| 34 | MERKEZ 4 | 20-04-034 | YEŞİLYURT ASM 2.bölge | 3.504 | |||
| 35 | MERKEZ 4 | 20-04-035 | YEŞİLYURT ASM 3.bölge | 3.496 | |||
| 36 | MERKEZ 4 | 20-04-036 | YEŞİLYURT ASM 4.bölge | 3.484 | |||
| 37 | MERKEZ 1 | 20-01-037 | KARAMAN ASM 1.bölge | 3.426 | |||
| 38 | MERKEZ 1 | 20-01-038 | KARAMAN ASM 2.bölge | 3.345 | |||
| 39 | MERKEZ 1 | 20-01-039 | KARAMAN ASM 3.bölge | 3.430 | |||
| 40 | MERKEZ 1 | 20-01-040 | KARAMAN ASM 4.bölge | 3.301 | |||
| 41 | MERKEZ 1 | 20-01-041 | KARAMAN ASM 5.bölge | 3.411 | |||
| 42 | MERKEZ 1 | 20-01-042 | KARAMAN ASM 6.bölge | 3.336 | |||
| 43 |